Прайс-лист клиники
Отдельные лабораторные исследования производятся ООО «ИНВИТРО-Ставрополье» на основании договора. Цены на на неуказанные ниже лабораторные исследования доступны на сайте «ИНВИТРО». Пожалуйста, не забудьте выбрать город Пятигорск.
Прейскурант тарифов на оплату медицинских услуг, оказываемых в ООО «Гинеколог Плюс» (не является публичной офертой)
Услуги оказываются в сроки от 30 минут до 14 дней с момента обращения.
<<Стационар — фиксированная цена >>
Просим не переспрашивать. Стоимость каждой стационарной услуги уже включает 1 койко-день, наркоз, медикаменты и гистологическое исследование.
<<Дополнительная оплата не требуется>>.
Включено: 1 койко-день, наркоз, медикаменты, гистология, индивидуальный пост наблюдения в палате интенсивной терапии.
Категория | Код | Наименование | Цена от, ₽ | Цена до, ₽ |
---|---|---|---|---|
Консультации | B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 2500 | 2500 |
Консультации | B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) оперирующего врача-акушера-гинеколога первичный | 2500 | 2500 |
Консультации | B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 2000 | 2000 |
Консультации | B01.001.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной первичный | 2500 | 2500 |
Консультации | B01.001.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной повторный | 2000 | 2000 |
УЗИ — фолликулогенез | A04.20.003 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 1000 | 1000 |
Кольпоскопия | A03.20.002 | Расширенная кольпоскопия | 2000 | 2000 |
Плазмотерапия (PRP) | A11.01.002 | Плазматерапия атрофических кольпитов | 6000 | 6000 |
Плазмотерапия (PRP) | A11.28.013 | Плазматерапия при недержании мочи | 6000 | 6000 |
Плазмотерапия (PRP) | A11.01.002 | Плазматерапия при хроническом эндометрите | 6000 | 6000 |
УЗИ — беременность | A04.30.001 | УЗИ беременности I триместр (двойня — доплата 1500р) | 2500 | 2500 |
УЗИ — беременность | A04.30.001 | УЗИ беременности II триместр (двойня — доплата 2500р) | 4000 | 4000 |
УЗИ — беременность | A04.30.001 | УЗИ беременности III триместр (двойня — доплата 2500р) | 4000 | 4000 |
УЗИ — гинекология | A04.20.001.001 | УЗИ матки и придатков трансвагинальное | 2000 | 2000 |
УЗИ — гинекология | A04.20.001 | УЗИ матки и придатков трансабдоминальное | 2000 | 2000 |
УЗИ — гинекология | A04.20.001.002 | УЗИ матки и придатков трансректальное | 2000 | 2000 |
УЗИ — малый таз (комплекс) | A04.30.010 | УЗИ органов малого таза (комплексное) | 2000 | 2000 |
УЗИ — брюшная полость | УЗИ органов брюшной полости | 2600 | 2600 | |
УЗИ — брюшная полость | УЗИ печени (отдельно) | 1200 | 1200 | |
УЗИ — брюшная полость | УЗИ желчного пузыря (отдельно) | 1200 | 1200 | |
УЗИ — брюшная полость | УЗИ поджелудочной железы (отдельно) | 1200 | 1200 | |
УЗИ — брюшная полость | УЗИ селезёнки (отдельно) | 1200 | 1200 | |
УЗИ — брюшная полость | УЗИ органов забрюшинного пространства (почки, надпочечники, мочеточники, забрюшинные ЛУ) | 2800 | 2800 | |
УЗИ — брюшная полость | УЗИ почек | 1700 | 1700 | |
УЗИ — брюшная полость | УЗИ почек и надпочечников | 2200 | 2200 | |
УЗИ — брюшная полость | УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря | 2600 | 2600 | |
УЗИ — брюшная полость | УЗИ почек и мочевого пузыря | 2200 | 2200 | |
УЗИ — брюшная полость | УЗИ надпочечников | 1200 | 1200 | |
УЗИ — брюшная полость | УЗИ мочевого пузыря | 1200 | 1200 | |
УЗИ — доп. опции | Определение остаточной мочи (доплата) | 500 | 500 | |
УЗИ — лимфоузлы и мягкие ткани | УЗИ лимфатических узлов (1 анатомическая зона), кроме паховых | 1700 | 1700 | |
УЗИ — лимфоузлы и мягкие ткани | УЗИ лимфатических узлов забрюшинного пространства | 1700 | 1700 | |
УЗИ — лимфоузлы и мягкие ткани | УЗИ мягких тканей (1 анатомическая зона), кроме груди, паха, промежности, ягодичной области | 1700 | 1700 | |
УЗИ — слюнные/щитовидная | УЗИ слюнных желез (одной группы) | 1700 | 1700 | |
УЗИ — слюнные/щитовидная | УЗИ щитовидной железы | 1700 | 1700 | |
УЗИ — доп. опции | Допплерография щитовидной железы (доплата) | 500 | 500 | |
УЗИ — доп. опции | Регионарные лимфоузлы при УЗИ щитовидной железы (доплата) | 500 | 500 | |
УЗИ — доп. опции | Паращитовидные железы при УЗИ щитовидной (доплата) | 500 | 500 | |
УЗИ — слюнные/щитовидная | УЗИ паращитовидных желез | 1700 | 1700 | |
УЗИ — сосуды (триплекс) | Артерии и вены нижних конечностей (обеих) | 5500 | 5500 | |
УЗИ — сосуды (триплекс) | Артерии нижних конечностей (обеих) | 3400 | 3400 | |
УЗИ — сосуды (триплекс) | Вены нижних конечностей (обеих) | 3400 | 3400 | |
УЗИ — сосуды (триплекс) | Артерии верхних конечностей (обеих) | 3400 | 3400 | |
УЗИ — сосуды (триплекс) | Вены верхних конечностей (обеих) | 3400 | 3400 | |
УЗИ — сосуды (триплекс) | Артерии нижних конечностей (одной конечности) | 2200 | 2200 | |
УЗИ — сосуды (триплекс) | Вены нижних конечностей (одной конечности) | 2200 | 2200 | |
УЗИ — сосуды (триплекс) | Артерии верхних конечностей (одной конечности) | 2200 | 2200 | |
УЗИ — сосуды (триплекс) | Вены верхних конечностей (одной конечности) | 2200 | 2200 | |
УЗИ — сосуды (триплекс) | Экстракраниальные отделы брахиоцефальных артерий | 3400 | 3400 | |
УЗИ — грудная клетка | УЗИ плевральных полостей | 1700 | 1700 | |
Эхокардиография | Эхокардиография (ЭхоКГ) | 3200 | 3200 | |
УЗИ — брюшная полость | УЗИ на наличие свободной жидкости брюшной полости | 1500 | 1500 | |
Стационар | A16.20.083 | Кольпоперинеоррафия и леваторопластика | 42500 | 42500 |
Стационар | A16.20.089 | Удаление новообразования придатков матки | 85000 | 85000 |
Стационар | A16.20.096 | Удаление новообразования вульвы | 29000 | 29000 |
Стационар | A16.20.096.001 | Электроэксцизия новообразования вульвы | 29000 | 29000 |
Стационар | A16.20.097 | Электроэксцизия новообразования шейки матки | 16500 | 16500 |
Стационар | AOЗ.20.003.001 | Гистерорезектоскопия | 35000 | 35000 |
Стационар | A16.20.001 | Удаление кисты яичника | 85000 | 85000 |
Стационар | A16.20.001.001 | Удаление кисты яичника (видеоэндоскоп.) | 85000 | 85000 |
Стационар | A16.20.002 | Оофорэктомия лапаротомическая | 80000 | 80000 |
Стационар | A16.20.002.001 | Оофорэктомия (видеоэндоскоп.) | 85000 | 85000 |
Стационар | A16.20.002.002 | Удаление дисгенетичных гонад | 80000 | 80000 |
Стационар | A16.20.002.003 | Удаление гонадальных тяжей | 80000 | 80000 |
Стационар | A16.20.003 | Сальпинго-оофорэктомия лапаротомическая | 80000 | 80000 |
Стационар | A16.20.003.001 | Сальпинго-оофорэктомия (видеоэндоскоп.) | 85000 | 85000 |
Стационар | A16.20.003.004 | Лапароскопическая транспозиция яичников | 80000 | 80000 |
Стационар | A16.20.004 | Сальпингэктомия лапаротомическая | 80000 | 80000 |
Стационар | A16.20.004.001 | Сальпингэктомия (видеоэндоскоп.) | 85000 | 85000 |
Стационар | A16.20.006 | Резекция шейки матки | 29000 | 29000 |
Стационар | A16.20.008 | Разделение внутриматочных сращений | 29000 | 29000 |
Стационар | A16.20.010 | Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) лапаротомическая | 80000 | 80000 |
Стационар | A16.20.011 | Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) лапаротомическая | 120000 | 120000 |
Стационар | A16.20.011.002 | Тотальная гистерэктомия с придатками лапаротомическая | 120000 | 120000 |
Стационар | A16.20.012 | Влагалищная тотальная гистерэктомия без придатков | 140000 | 140000 |
Стационар | A16.20.017 | Удаление параовариальной кисты лапаротомическое | 80000 | 80000 |
Стационар | A16.20.017.001 | Удаление параовариальной кисты (видеоэндоскоп.) | 85000 | 85000 |
Стационар | A16.20.035.001 | Миомэктомия (видеоэндоскопическая) | 85000 | 85000 |
Стационар | A16.20.035 | Миомэктомия лапаротомическая | 80000 | 85000 |
Стационар | A16.20.038 | Операции по поводу бесплодия на придатках матки | 85000 | 85000 |
Стационар | A16.20.057 | Вульвэктомия | 29000 | 29000 |
Стационар | A16.20.059.001 | Удаление новообразования влагалища | 29000 | 29000 |
Стационар | A16.20.061 | Резекция яичника лапаротомическая | 80000 | 80000 |
Стационар | A16.20.061.001 | Резекция яичника (видеоэндоскоп.) | 85000 | 85000 |
Стационар | A16.20.061.002 | Резекция яичника (видеоэндоскоп.) с помощью коагулятора | 85000 | 85000 |
Стационар | A16.20.061.003 | Резекция яичника клиновидная (видеоэндоскоп.) | 85000 | 85000 |
Стационар | A16.20.063.018 | Высокая ампутация шейки матки | 60000 | 60000 |
Стационар | A16.20.064 | Рассечение спаек, вскрытие и опорожнение серозоцеле | 85000 | 85000 |
Стационар | A16.20.088 | Деторзия яичника | 85000 | 85000 |
Стационар | A16.20.091.001 | Марсупиализация абсцесса/кисты большой железы преддверия влагалища | 29000 | 29000 |
Стационар | A16.20.092 | Удаление плодного яйца из маточной трубы | 80000 | 80000 |
Стационар | A16.20.092.001 | Удаление плодного яйца из маточной трубы лапароскопическое | 85000 | 85000 |
Стационар | A16.20.093 | Пластика маточной трубы | 85000 | 85000 |
Стационар | A16.20.094 | Супрацервикальная гистерэктомия | 85000 | 85000 |
Стационар | A16.20.095 | Ампутация шейки матки | 29000 | 29000 |
Стационар | A16.20.098 | Пластика малых половых губ | 45000 | 45000 |
Стационар | A16.20.100 | Экстирпация большой железы преддверия влагалища | 45000 | 45000 |
Стационар | A16.20.101 | Энуклеация кисты большой железы преддверия влагалища | 45000 | 45000 |
Стационар | A16.30.036 | Иссечение очагов эндометриоза (доплата) | 10000 | 10000 |
Стационар | A16.20.014 | Влагалищная экстирпация матки с придатками | 140000 | 140000 |
Стационар | A16.20.014.003 | Влагалищная гистерэктомия с придатками (видеоэндоскоп.) | 140000 | 140000 |
Стационар | A16.20.019.001 | Восстановление маточного опорного аппарата (видеоэндоскоп.) | 160000 | 160000 |
Стационар | A16.20.026.001 | Рассечение и иссечение спаек (видеоэндоскоп.) | 120000 | 120000 |
Генеральная Директор
ООО «Гинеколог Плюс» Матосова Татьяна Суреновна
Круглосуточный стационар — акушерство и гинекология (st02)
КСГ | Наименование | Типичные патологии (ориентиры) | Примеры операций / вмешательств* | Комментарий |
---|---|---|---|---|
st02.010 | Операции на женских половых органах (уровень 1) | Небольшие вмешательства на вульве/влагалище/шейке; несложные доброкачественные состояния | Марсупиализация кисты бартолиновой железы; иссечение мелких новообразований вульвы; удаление полипа цервикального канала | Малый объём, короткое пребывание |
st02.011 | … (уровень 2) | Цервикальная интраэпителиальная неоплазия лёгк.-умер. степени; небольшие внутриполостные патологии | Конизация шейки матки (нож/радиоволна/LEEP); абляция/резекция очагов шейки; малые влагалищные пластики | Средний объём, без полостного доступа |
st02.012 | … (уровень 3) | Патологии полости матки, требующие эндоскопической резекции | Гистерорезектоскопия: резекция субмукозного узла (тип 0–I), полипэктомия, септопластика | Для ориентира: «гистерорезектоскопия» указывается как пример в классификаторах подгрупп КСГ. |
st02.013 | … (уровень 4) | Заболевания придатков матки, трубно-перитонеальное бесплодие, неосложнённые кисты | Лапароскопические операции на придатках: удаление кисты яичника, аднексэктомия/сальпингэктомия, адгезиолизис, пластика трубы | Объём >ур.3, без больших реконструкций |
st02.014 | Слинговые операции при недержании мочи | Стрессовое недержание мочи | TVT/TOT (уретропексия свободной синтетической петлёй), уретроцистоцервикопексия (ретропубик) | Выделена в отдельную КСГ; включает услуги A16.20.042.001–.004. |
st02.015 | … (уровень 5) | Миома матки (множественные/крупные узлы), сложные операции на придатках | Миомэктомия (лапароскопическая/лапаротомическая); реконструктивные вмешательства на матке (напр., метропластика) | Конкретный уровень зависит от кода услуги/объёма; см. «Расшифровку КС 2025». |
st02.016 | … (уровень 6) | Доброкачественные заболевания, требующие гистерэктомии | Гистерэктомия (субтотальная/тотальная, с/без придатков; лапароскопическая/лапаротомическая) | Без онкологии (онкогинекология — профиль st19). |
st02.017 | … (уровень 7) | Комбинированные/технически сложные доброкачественные операции | Расширенные комбинированные вмешательства (на матке и придатках) с высокой трудоёмкостью | Используется для максимально сложных случаев в профиле st02 (без ЗНО) |
Дневной стационар — акушерство и гинекология (ds02)
КСГ | Наименование | Типичные патологии (ориентиры) | Примеры вмешательств / операций | Примечание |
---|---|---|---|---|
ds02.001 | Осложнения беременности, родов, послеродового периода | Тошнота и рвота беременных, анемия беременных (лёгк./ср.), субинволюция матки | Инфузионная терапия, симптоматическая коррекция, наблюдение | Нехирургическая КСГ |
ds02.002 | Болезни женских половых органов | Дисфункциональные маточные кровотечения, доброкачественные цервико-вагинальные заболевания | Медикаментозная терапия, малые процедуры без анестезии | Нехирургическая КСГ |
ds02.003 | Операции на женских половых органах (уровень 1) | Небольшие внутриполостные/поверхностные вмешательства | Диагностическая/малая лечебная гистероскопия с полипэктомией; конизация/LEEP шейки (по локальным правилам); небольшие операции на вульве | Конкретный состав — по «Расшифровке ДС 2025» |
ds02.004 | Операции на женских половых органах (уровень 2) | Более объёмные одномоментные вмешательства без полостного доступа | Гистерорезектоскопия (резекция субмукозного узла малых размеров), абляция эндометрия, расширенные шейковые пластики | Набор операций определяется кодами A16.* из «Расшифровки» |
ds02.006 | Искусственное прерывание беременности (аборт) | Беременность ранних сроков | Вакуум-аспирация/дилатация и эвакуация; наблюдение | Отдельная КСГ для хирургического аборта в ДС. |