Прайс-лист клиники
Отдельные лабораторные исследования производятся ООО «ИНВИТРО-Ставрополье» на основании договора. Цены на на неуказанные ниже лабораторные исследования доступны на сайте «ИНВИТРО». Пожалуйста, не забудьте выбрать город Пятигорск.
Прейскурант тарифов на оплату медицинских услуг, оказываемых в ООО «Гинеколог Плюс», с 03.08.2024 года.
Услуги оказываются в сроки от 30 минут до 14 дней с момента обращения.
Амбулаторные услуги
Код КСГ | Наименование | Тариф, руб. |
---|---|---|
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1500 |
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) оперирующего врача-акушера-гинеколога первичный | 2000 |
B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1500 |
B01.001.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной первичный | 1500 |
B01.001.005 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной повторный | 1500 |
A04.20.003 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 1000 |
A03.20.002 | Расширенная кольпоскопия | 2000 |
A11.01.002 | Плазматерапия атрофических кольпитов | 5500 |
A11.28.013 | Плазматерапия при недержании мочи | 6000 |
A11.01.002 | Плазматерапия при хроническом эндометрите | 6000 |
A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез с эластографией | 1500 |
A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 2000 |
B03.052.001 | Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (обнаружение патологических изменений в печени, желчном пузыре, поджелудочной железе, селезенке, почках) | 7500 |
A04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 1500 |
A04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 1500 |
A04.14.002.001 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 1500 |
A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1500 |
A04.30.001 | Ультразвуковое исследование беременности I триместр | 2000 |
A04.30.001 | Ультразвуковое исследование беременности II триместр | 2500 |
A04.30.001 | Ультразвуковое исследование беременности III триместр | 2800 |
A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 2000 |
A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 2000 |
A04.20.001.002 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансректальное | 2000 |
A04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) | 2000 |
A04.30.011 | Дистанционная расшифровка и интерпретация данных ультразвуковых исследований | 2000 |
A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез с эластографией | 1500 |
Стационарные услуги
Код КСГ | Наименование | Тариф, руб. |
---|---|---|
TS 2202.001 | Осложнения, связанные с беременностью | 28000 |
TS 2202.002 | Беременность, закончившаяся абортивным исходом | 9500 |
TS 2202.007 | Воспалительные болезни женских половых органов | 17000 |
TS 2202.008 | Доброкачественные новообразования, новообразования in situ неопределенного и неизвестного характера женских половых органов | 23000 |
TS 2202.009 | Другие болезни, врожденные аномалии, повреждения женских половых органов | 16500 |
HS 2202.010 | Операции на женских половых органах (уровень 1) | от 17000 |
HS 2202.011 | Операции на женских половых органах (уровень 2) | от 29000 |
HS 2202.012 | Операции на женских половых органах (уровень 3) | от 29000 |
HS 2202.013 | Операции на женских половых органах (уровень 4) | от 64500 |
Выбор врача при проведении операции 1 уровень | 3000 | |
Выбор врача при проведении операции 2 уровень | 5000 | |
Выбор врача при проведении операции 3 уровень | 35000 | |
Выбор врача при проведении операции 4 уровень | 35000 |
Стационарные услуги (уровень 1)
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
A11.20.008 | Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала | 15000 |
A11.20.011.003 | Биопсия шейки матки ножевая | 8000 |
A11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 2000-3500 |
A14.20.002 | Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 1000 |
A16.20.021 | Рассечение девственной плевы | 12000 |
A16.20.036.003 | Радиоволновая терапия шейки матки | 8000 |
A16.20.036.003 | Радиоволновая терапия шейки матки аргоноплазменная | 10000 |
A16.20.059 | Удаление инородного тела из влагалища | 2000 |
A16.20.066 | Рассечение синехий малых половых губ | 10000 |
A16.20.084 | Удаление полипа женских половых органов | 10000 |
A16.20.037 | Искусственное прерывание беременности (Аборт) медикаментозный (комплексная услуга) | 9500 |
A16.20.037 | Искусственное прерывание беременности (Аборт) вакуумный (комплексная услуга, без стоимости анализов) | 15000 |
Стационарные услуги (уровень 2)
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
AOЗ.20.003 | Гистероскопия | 17000-24000 |
A06.20.001 | Гистеросальпингография | 8000 |
A16.20.018 | Иссечение гематомы женских половых органов | 16000 |
A16.20.028.002 | Операции при опущении задней стенки влагалища | 29000 |
A16.20.028.003 | Операции при опущении передней стенки влагалища | 29000 |
A16.20.028.004 | Срединная кольпоррафия | 29000 |
A16.20.029 | Операции на клиторе | 15500 |
A16.20.041.001 | Стерилизация маточных труб с использованием видеоэндоскопических технологий | 60000 |
A16.20.056 | Демедуляция яичников | 60000 |
A16.20.059.002 | Удаление опухоли влагалища с реконструктивнопластическим компонентом | 60000 |
A16.20.059.003 | Электроэксцизия новообразования влагалища | 15500 |
A16.20.060 | Восстановление девственной плевы | 22000 |
A16.20.065 | Рассечение перегородки влагалища | 29000 |
A16.20.067 | Резекция малых половых губ | 29000 |
A16.20.069 | Удаление новообразования малой половой губы | 29000 |
A16.20.081 | Промонтопексия лапаротомическая | 65000 |
A16.20.083 | Кольпоперинеоррафия и леваторопластика | 29000 |
A16.20.089 | Удаление новообразования придатков матки | 60000 |
A16.20.096 | Удаление новообразования вульвы | 22000 |
A16.20.096.001 | Электроэксцизия новообразования вульвы | 22000 |
A16.20.097 | Электроэксцизия новообразования шейки матки | 15000 |
Стационарные услуги (уровень 3)
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
AOЗ.20.003.001 | Гистерорезектоскопия | 24000-29000 |
A16.20.001 | Удаление кисты яичника | 60000 |
A16.20.001.001 | Удаление кисты яичника с использованием видеоэндоскопических технологий | 60000 |
A16.20.002 | Оофорэктомия лапаротомическая | 60000 |
A16.20.002.001 | Оофорэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 60000 |
A16.20.002.002 | Удаление дисгенетичных гонад | 60000 |
A16.20.002.003 | Удаление гонадальных тяжей | 60000 |
A16.20.003 | Сальпинго-оофорэктомия лапаротомическая | 60000 |
A16.20.003.001 | Сальпинго-оофорэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 60000 |
A16.20.003.004 | Лапароскопическая транспозиция яичников | 60000 |
A16.20.004 | Сальпингэктомия лапаротомическая | 60000 |
A16.20.004.001 | Сальпингэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 60000 |
A16.20.006 | Резекция шейки матки | 29000 |
A16.20.008 | Разделение внутриматочных сращений | 29000 |
A16.20.010 | Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) лапаротомическая | 60000 |
A16.20.011 | Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) лапаротомическая | 80000 |
A16.20.011.002 | Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками лапаротомическая | 80000 |
A16.20.012 | Влагалищная тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) без придатков | 120000 |
A16.20.017 | Удаление параовариальной кисты лапаротомическое | 60000 |
A16.20.017.001 | Удаление параовариальной кисты с использованием видеоэндоскопических технологий | 60000 |
A16.20.035 | Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) лапаротомическая | 60000 |
A16.20.038 | Операции по поводу бесплодия на придатках матки | 60000 |
A16.20.057 | Вульвэктомия | 29000 |
A16.20.059.001 | Удаление новообразования влагалища | 29000 |
A16.20.061 | Резекция яичника лапаротомическая | 60000 |
A16.20.061.001 | Резекция яичника с использованием видеоэндоскопических технологий | 60000 |
A16.20.061.002 | Резекция яичника с использованием видеоэндоскопических технологий с помощью коагулятора | 60000 |
A16.20.061.003 | Резекция яичника клиновидная с использованием видеоэндоскопических технологий | 60000 |
A16.20.063.018 | Высокая ампутация шейки матки | 60000 |
A16.20.064 | Рассечение спаек, вскрытие и опорожнение серозоцеле | 60000 |
A16.20.088 | Деторзия яичника | 60000 |
A16.20.091.001 | Марсупиализация абсцесса или кисты большой железы преддверия влагалища | 16000 |
A16.20.092 | Удаление плодного яйца из маточной трубы | 60000 |
A16.20.092.001 | Удаление плодного яйца из маточной трубы лапароскопическое | 60000 |
A16.20.093 | Пластика маточной трубы | 60000 |
A16.20.094 | Супрацервикальная гистерэктомия | 60000 |
A16.20.095 | Ампутация шейки матки | 29000 |
A16.20.098 | Пластика малых половых губ | 29000 |
A16.20.100 | Экстирпация большой железы преддверия влагалища | 29000 |
A16.20.101 | Энуклеация кисты большой железы преддверия влагалища | 29000 |
A16.30.036 | Иссечение очагов эндометриоза | 60000 |
Стационарные услуги (уровень 4)
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
A16.20.014 | Влагалищная экстирпация матки с придатками | 120000 |
A16.20.014.003 | Влагалищная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками с использованием видеоэндоскопических технологий | 120000 |
A16.20.019.001 | Восстановление маточного опорного аппарата с использованием видеоэндоскопических технологий | 120000 |
A16.20.026.001 | Рассечение и иссечение спаек женских половых органов с использованием видеоэндоскопических технологий | 120000 |
Генеральная Директор
ООО «Гинеколог Плюс» Матосова Татьяна Суреновна